Am 18.11.2017 wurde der Wettbewerb 2016/2017 ausgewertet.
Es nahmen 10 Vereine und 10 Einzelgärtner teil.
Platz | Kleingärtnerverein | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
Gruppe bis 50 Parzellen | |||
1 | Dahlie e.V. | Eisenach | 110,00 |
2 | Am Stedeberg e.V. | Wenigenlupnitz | 95,50 |
3 | Blaue Liete 1962 e.V. | Eisenach | 90,50 |
4 | Ernst Thälmann e.V. | Eisenach | 78,25 |
5 | Hörselbergblick e.V. | Wutha-Farnroda | 62,00 |
Gruppe über 50 Parzellen | |||
1 | Eisenach/Ost e.V. | Eisenach | 103,50 |
2 | Saurasen e.V. | Eisenach | 94,25 |
3 | Am Berge e.V. | Seebach | 91,00 |
4 | Am Ziegelfeld e.V. | Eisenach | 83,50 |
5 | Am Schäfersborn e.V. | Eisenach | 77,00 |
Einzelgärten
1 | Becher, Horst u. Wolf, Elvira | Dahlie e.V. | Eisenach | 61,00 |
2 | Bachmann, Rita u. Werner | Am Stedeberg e.V. | Wenigenlupnitz | 64,00 |
3 | Kruska, Helmut u. Hannelore | EAm Ziegelfeld e.V. | Eisenach | 63,75 |
3 | Rothardt, Ingeborg u. Harry | Übern Gänsetal e.V. | Eisenach | 63,75 |
© Verband der Kleingärtner in Eisenach und im Wartburgkreis e.V.